D/T bestimmter Cachetypen

Traditional D/T Multi D/T Mystery D/T
D\T T1 T1,5 T2 T2,5 T3 T3,5 T4 T4,5 T5
D1 896 594 154 33 23 9 4 5 5
D1,5 369 1.759 558 134 78 28 10 6 26
D2 194 409 487 120 126 23 15 5 15
D2,5 54 124 69 48 24 16 10 3 8
D3 18 63 38 23 10 8 7 2 7
D3,5 8 25 9 8 2 7 1 5
D4 2 7 11 5 2 1 1 2 2
D4,5 1 3 6 4 1 1 1
D5 2 4 6 2 1 1 1
D\T T1 T1,5 T2 T2,5 T3 T3,5 T4 T4,5 T5
D1 44 31 5 6 4
D1,5 44 130 47 15 7 2 1 2
D2 30 84 84 29 27 5 1 1
D2,5 16 36 29 23 9 2 2 1 1
D3 2 24 18 19 22 9 2 1 2
D3,5 4 9 7 6 2 1 1
D4 1 3 1 7 2 4 1 1
D4,5 1 1 1 1
D5 1
D\T T1 T1,5 T2 T2,5 T3 T3,5 T4 T4,5 T5
D1 12 3 6 3 1 1 1 1 3
D1,5 36 61 21 6 4 2 3 1 2
D2 42 89 71 13 15 2 4 2 2
D2,5 35 81 47 16 7 6 2 1 4
D3 20 61 49 14 10 6 8 1 5
D3,5 6 17 22 11 8 6 6 2 1
D4 4 15 9 8 5 2 8 2 2
D4,5 2 7 9 3 2 3 3 1 3
D5 3 15 7 5 5 5 3 2 4
76 von 81 Stufen = 93,8%; 5 fehlen noch. 59 von 81 Stufen = 72,8%; 22 fehlen noch. 81 von 81 Stufen = 100,0%; 0 fehlen noch.
 
Earth Cache D/T Letterbox D/T Wherigo D/T
D\T T1 T1,5 T2 T2,5 T3 T3,5 T4 T4,5 T5
D1 27 26 9 1 2
D1,5 17 47 25 4 3 1
D2 5 17 11 5 1 1
D2,5 2 4 3 2 2
D3 1 2 4
D3,5 1
D4 1
D4,5
D5
D\T T1 T1,5 T2 T2,5 T3 T3,5 T4 T4,5 T5
D1 6 4 4 1
D1,5 5 21 15 16 2
D2 4 8 23 8 1 1 2
D2,5 1 6 4 5 1 1
D3 4 3 2 3
D3,5 3 1 1 1 2
D4 1 5 2 1 1
D4,5 2 1 1
D5 1
D\T T1 T1,5 T2 T2,5 T3 T3,5 T4 T4,5 T5
D1 1
D1,5 1 15 13
D2 1 5 11
D2,5 1 5 3 3 1 1
D3 5 1
D3,5 2 1
D4 1 1
D4,5
D5 1
27 von 81 Stufen = 33,3%; 54 fehlen noch. 40 von 81 Stufen = 49,4%; 41 fehlen noch. 20 von 81 Stufen = 24,7%; 61 fehlen noch.
 
CITO D/T Event D/T Lab Cache D/T
D\T T1 T1,5 T2 T2,5 T3 T3,5 T4 T4,5 T5
D1 3 3 8 1 1
D1,5 2 1 2
D2 5
D2,5
D3 1 1
D3,5
D4
D4,5
D5
D\T T1 T1,5 T2 T2,5 T3 T3,5 T4 T4,5 T5
D1 220 90 4 3 1 4
D1,5 6 28 3 1
D2 2
D2,5 1 1
D3 1
D3,5
D4 1
D4,5
D5 1 1 1
D\T T1 T1,5 T2 T2,5 T3 T3,5 T4 T4,5 T5
D1 198 22 5 3 3 1
D1,5 13 10 2 1
D2 24 13 1
D2,5 1 1
D3
D3,5 1
D4
D4,5
D5
11 von 81 Stufen = 13,6%; 70 fehlen noch. 18 von 81 Stufen = 22,2%; 63 fehlen noch. 16 von 81 Stufen = 19,8%; 65 fehlen noch.
 
Locational Cache D/T Virtual Cache D/T WebCam Cache D/T
D\T T1 T1,5 T2 T2,5 T3 T3,5 T4 T4,5 T5
D1 1 1
D1,5
D2 1
D2,5
D3
D3,5
D4
D4,5
D5
D\T T1 T1,5 T2 T2,5 T3 T3,5 T4 T4,5 T5
D1 68 6 2 3 1
D1,5 14 12 1
D2 8 8 3
D2,5 3 3 1
D3 4 2
D3,5 1 2 2 1
D4 3 1 1
D4,5
D5
D\T T1 T1,5 T2 T2,5 T3 T3,5 T4 T4,5 T5
D1 35
D1,5 2 1
D2 3 1
D2,5
D3
D3,5
D4
D4,5
D5
3 von 81 Stufen = 3,7%; 78 fehlen noch. 23 von 81 Stufen = 28,4%; 58 fehlen noch. 5 von 81 Stufen = 6,2%; 76 fehlen noch.

Erstfund der einzelnen T/D-Kombinationen der Traditional

Nr. D/T Found Datum WP Cache
1 1/1 2 2004-05-27 GCGXAZ BS östlicher Umflutgraben
2 2/1 3 2004-05-29 GCJHKZ View over BS
3 2,5/1 4 2004-05-30 GCHK9H BS - Stadtpiraten
4 2,5/2 5 2004-05-31 GCECA3 1 zu 4
5 2/1,5 8 2004-06-05 GCH94C Prinz Albrecht Park
6 1,5/1,5 11 2004-06-11 GCHBWP Luftbild
7 1,5/1 13 2004-06-13 GCDAF3 Platzhirsch
8 2/2 19 2004-06-19 GCG55J Wasserturmberg (ex-View on WF)
9 1/2 20 2004-06-19 GCFB5D Hexen-Cache
10 2/2,5 21 2004-06-19 GCGCTQ Bikers Cross #1
11 3/1,5 23 2004-06-26 GCHQ42 Das Evangeliar Heinrichs des Löwen
12 1/1,5 29 2004-07-01 GCE5EF Am schnellen Wege
13 1/3 36 2004-07-08 GCJT6F View over A2
14 3,5/1,5 64 2004-09-13 GCKHD5 In einem Hause alles bieten...
15 1,5/2,5 80 2004-09-25 GCKM94 Mittellandkanal
16 1,5/2 104 2004-12-27 GCK1AZ The View
17 3/3 111 2005-01-03 GC2CAD Värpinge cache
18 5/4 150 2005-03-30 GCKX0G Schrot und Korn
19 1/2,5 156 2005-04-03 GCKZ64 Grube Morgenstern
20 1,5/3 184 2005-04-30 GCM22H Muschelkalk im Peiner Südkreis
21 2/3,5 249 2005-08-21 GCMZGP Wadentrimmer
22 2/3 267 2005-09-16 GCQ3N6 Am Stromhäuschen
23 1/4,5 268 2005-09-16 GCM0TP Kleinbrückencache
24 2,5/1,5 308 2005-10-28 GCR4DK Sichtbar
25 3/1 365 2005-12-31 GCPY7Z Robert - De syv Aksler
26 2,5/3,5 388 2006-01-14 GCQNVH noch ne Brücke II
27 3/4 454 2006-04-16 GCV7AN Alles !Atze
28 3,5/1 494 2006-05-18 GCV79D Pesta
29 5/3 501 2006-05-23 GCPVMT Bunker Royal
30 3/3,5 508 2006-05-27 GCKQ72 Kletter & Abseil Paradies I
31 3/5 510 2006-05-27 GCKQ77 Kletter & Abseil Paradies III
32 2,5/2,5 533 2006-06-20 GCQC0C Nepomuks Winter Winter
33 1,5/4 584 2006-07-23 GCX5D0 Robinson by Tyde...
34 3/2,5 624 2006-08-21 GCHXMH Crag & Tail
35 3,5/2,5 675 2006-10-02 GCYB5W Nano an der Brücke
36 3/2 816 2007-02-02 GC10H2H Kleiner Park an der Ecke
37 1,5/3,5 850 2007-03-24 GC10VTR Kilo-India-Lima-Oskar für Brainman
38 4/1 948 2007-06-10 GCYYA4 Viehmoor
39 2,5/5 956 2007-06-17 GC112X6 Klettercache 1.000 m³ (HCV)
40 2/4 1.074 2007-09-01 GC14R5P Klettercache
41 4/5 1.100 2007-09-20 GCV5G4 Echobrücke
42 1,5/5 1.182 2007-12-01 GCM6AW Baumcache, einfach
43 1/5 1.183 2007-12-01 GC12WH2 Bauacache, einfacher als einfach :-)
44 2/4,5 1.184 2007-12-01 GC11BTC Flachlandtiroler
45 1/3,5 1.593 2008-08-17 GC1EFM3 The Ring
46 2/5 1.625 2008-09-13 GC1BYA2 Brücken und Bäume (Teil 01)
47 3,5/3,5 1.764 2008-12-20 GC1D034 Snakes 2.0
48 1/4 1.837 2009-01-12 GC1G16Y Die Halbmondinsel im Ölper See
49 5/1,5 1.911 2009-04-06 GC1MMP5 Der Sinn des Lebens…
50 2,5/3 2.064 2009-05-21 GC1GA84 Tankumsee
51 2,5/4 2.226 2009-08-02 GC1W602 Fauli?
52 4/3,5 2.289 2009-09-20 GC1AGTG View over A 39 Neubau
53 4,5/1 2.358 2009-11-20 GC2147J Öffentliches Forum - Memorial
54 3,5/5 3.467 2011-05-08 GC27J6B Höher..tiefer..weiter - 2.0 [HCC]
55 4/3 3.732 2011-07-02 GCMGYE Northeim
56 1,5/4,5 3.769 2011-07-16 GC2XKHY Ready for Take Off?
57 5/5 3.950 2011-09-15 GCHVV2 Deathwish?
58 2,5/4,5 3.989 2011-09-25 GC3484W Hoerschel´s Anti-Sissi-Cache I
59 4/4,5 3.990 2011-09-25 GC33WFB Klettern in der Überseestadt
60 3,5/2 4.269 2012-03-06 GC28GH8 und wenn das fünfte Lichtlein brennt ...
61 5/2 5.198 2013-08-18 GC4D72H Alles im grünen Bereich...?
62 4/1,5 5.889 2014-09-27 GC51T6Y Einstein
63 3/4,5 6.401 2015-02-22 GC245Y6 Drohneturm
64 3,5/4 6.611 2015-05-15 GC3XPRF Windmühlenberg - Auf geht's
65 4/2 6.736 2015-07-06 GC5R0H3 Oben oder Unten
66 5/1 6.738 2015-07-29 GC4GA9A Geoheimnisse SchAHAtzsuche: Nadel im Heuhaufen
67 4,5/1,5 7.176 2016-07-31 GC30D09 Baroness von Lichtendorf
68 4,5/2 7.279 2016-10-05 GC6MBRT Simon sagt ... sensotionell
69 4/2,5 7.288 2016-10-06 GC6EFTP VHT 2.07 Buntspecht
70 3.5/3 7.293 2016-10-06 GC6EFVH VHT 2.12 Energy-Bird
71 4,5/2,5 7.305 2016-10-08 GC5MRCR VHT 04 Key-Bitz
72 4,0/4,0 8.857 2019-05-29 GC854ZK Hoch hinaus!
73 5,0/4,5 9016 2019-08-22 GC7K9KD Irgendwas ist immer #3 - Lang genug???
74 4,5/3 9800 2020-04-03 GC87T2G Flaschenpost am Süd See
75 4,5/4 9901 2020-04-29 GC82914 Wasserwerk Runde 2A
76 4,5/4,5 9958 2020-06-18 GC8KXWB Mein 1. Angelcache

Erstfund der einzelnen T/D-Kombinationen der Multi

Nr. D/T Found Datum WP Cache
1 1,5/1 1 2004-05-26 GCH51D BS - Ölper See
2 2,5/1 7 2004-06-05 GCH3Y3 Braunschweiger Schloß
3 3/2 14 2004-06-13 GCHQDX Heilige Wasser
4 3/2,5 38 2004-07-12 GCHWV0 Herzogsberge
5 4/3 40 2004-07-13 GCJJKQ Querumer Forst
6 2/2 41 2004-07-18 GCH0XV Lebenstedt 1
7 2,5/2,5 42 2004-07-22 GCJ930 Schwarzer Planet
8 2,5/1,5 43 2004-07-24 GCHZDG gefallener Baum
9 2/1 44 2004-07-24 GCGZ5A BS - Richmondpark
10 1/1 70 2004-09-20 GCJ1T5 Tod im Tiergarten
11 3,5/2 79 2004-09-23 GCHC3E Plänterwald
12 1/2 81 2004-09-25 GCKB07 Dükeranlage
13 2/3 87 2004-10-22 GCKR55 Alte Landwehr
14 3,5/2,5 91 2004-10-28 GCKP47 Die "Dunkelkammer"
15 3/1,5 96 2004-11-20 GCM3AV Forschungsflughafen Braunschweig
16 1,5/1,5 100 2004-12-12 GCKCA9 Großer Horst
17 3/3 105 2004-12-30 GCK23X The Solar System
18 1/2,5 112 2005-01-05 GCKYBP Pirates Bling-Bling cache
19 1,5/2,5 115 2005-01-08 GCK5XC Wasserspiel reloaded
20 2/1,5 136 2005-02-27 GCG602 Englischer Garten 2
21 3/3,5 147 2005-03-27 GCN71K Gesellenstueck
22 1,5/2 166 2005-04-15 GCMK9H Meinholz
23 3,5/3,5 175 2005-04-23 GCN4PN Kein Ende in Sicht...
24 4/4 188 2005-05-20 GCMRT9 Oderwald für Erwachsene
25 2,5/2 190 2005-05-22 GCABF7 Gifhorn
26 3,5/1,5 224 2005-06-24 GCPDDA Südsee
27 2/2,5 250 2005-08-24 GCQ967 Am alten Bahndamm
28 3,5/1 269 2005-09-20 GCNXFE Illuminati in Salzgitter ???
29 2,5/3 290 2005-10-11 GCJB44 Medieval Cache III
30 1/1,5 300 2005-10-23 GCQZDQ Ochs vorm Tor
31 3,5/3 310 2005-10-30 GCQXK5 Durch die Ohe
32 4,5/3,5 347 2005-11-27 GCKYAP Muna Lehre
33 1/3 377 2006-01-05 GCMGHC Los Toros
34 4/1,5 412 2006-03-05 GCT1Y2 Deiktische Elemente
35 1,5/3 472 2006-05-01 GCJZAE Über Salzgitter
36 2/4 484 2006-05-06 GCGHH2 View over WF III/x-Bank Weg
37 4/3,5 666 2006-09-28 GCXBZ7 Come In
38 3/1 835 2007-03-04 GCW5DH Deutsches Museum
39 4/1 902 2007-05-01 GCWB20 Der Wind-Die Ruhe-Das Spiel
40 4/4,5 1.111 2007-09-25 GC15GMZ Braunschweig RBF reloaded
41 3/4,5 1.619 2008-09-04 GC1FEY7 Home of Skeletor
42 1,5/5 1.642 2008-09-17 GC1G7DD Bebel's Luftpost
43 1,5/3,5 1.738 2008-11-23 GC1H3FD Mul-Trees
44 4,5/2,5 2.175 2009-07-11 GC1TMZK Kinder unserer Stadt: Gauß
45 3/5 2.248 2009-08-29 GC1XTXY Achluophobie versus Aquaphobie
46 2/3,5 2.570 2010-04-25 GC25QEA Und hopp…
47 3/4 3.142 2010-10-15 GCZT33 Codex
48 2,5/3,5 3.813 2011-08-13 GC2YR1Y Die Geister der Ringdiebe
49 2/5 4.475 2012-05-08 GC2XKXT Bebel´s Luftpost ( nachgefüllt )
50 2,5/4 4.812 2012-11-08 GC3H2WD The Blue Point Projection (NC)
51 4/5 5.550 2014-03-08 GC4Y0KT BE-Hörnchen
52 3,5/5 5.556 2014-03-12 GC4Y0J9 AH-Hörnchen
53 2,5/5 5.725 2014-05-30 GC2VXRX Star Finder
54 4/2 7.192 2016-08-14 GC5G6GY Kni-Kna-Knobel-Cache
55 4,5/1,5 7.765 2018-01-11 GC6RQP0 Die Tonleiter...suche & finde mich...6
56 2,5/4,5 8.358 2018-10-12 GC27DRA Burgenwanderung im Trifelsland II
57 5,0/3,0 .8858 2019-05-29 GC82ZFK Man kann nie genug Multis haben
58 4,5/2,0 9406 2019-12-24 GC70M42 Die diebische Elster (Biltema-Cache)
59 1,5/4 9955 2020-06-18 GC8DW5H Der Kleine-Dörfer-Weg

Erstfund der einzelnen T/D-Kombinationen der Mystery

Nr. D/T Found Datum WP Cache
1 3,5/1 22 2004-06-21 GCJCYM Reisende
2 2,5/2,5 94 2004-11-04 GCB48F die letzte ihrer art?
3 2/2 102 2004-12-24 GCM695 Adventskalender - Cache
4 2,5/1 121 2005-01-26 GCMKCA Faule Mette
5 4/4 122 2005-01-27 GCMFT4 Weggetreten
6 3/1 131 2005-02-09 GCMAWA Stonehenge - WF
7 1/1 138 2005-03-11 GC6F7A Fimm - Eitt
8 1,5/1 152 2005-04-02 GCME5Q Verkehrsübungsplätze
9 2,5/1,5 161 2005-04-12 GCNBQ1 Heraldik II
10 1,5/1,5 168 2005-04-15 GCNBMA Luftfahrtforschungseinrichtungsleiter
11 2/1 222 2005-06-19 GCNCBF Heraldik III
12 3,5/2 246 2005-08-18 GCPMHR The Great old Man
13 2/1,5 252 2005-08-26 GCMNW1 Zeitzeugen 1
14 3,5/3 327 2005-11-13 GCQ7VP Die Elektrische: Linie A
15 1/2 334 2005-11-18 GCQ2GV Computerkunst 7: schon so spät ?
16 3,5/1,5 345 2005-11-23 GCR9B0 Hauptgüterbahnhof - HCV
17 3/1,5 390 2006-01-17 GCT124 Hohler Baum
18 3/2 446 2006-04-14 GCVAV4 Fluglotse
19 1/2,5 481 2006-05-06 GCM2N3 925 reverse
20 3,5/2,5 516 2006-06-04 GCV8RH Abrakadabra
21 1,5/2 535 2006-06-20 GCR9GA Steuerdieb
22 4,5/1 546 2006-06-25 GCP3CD Detektivspiel LGH
23 3/3 557 2006-06-29 GCM0N8 View over Hannover
24 2/2,5 617 2006-08-13 GCPH78 Spukestein
25 2,5/2 669 2006-10-01 GCY9V5 Der braune Hund
26 4/2,5 888 2007-04-25 GC12D3E Wolke 7
27 4/3,5 1.000 2007-07-21 GCR5AA Die Spur des Geodäten
28 4,5/2 1.147 2007-10-27 GC16HVQ 1234567
29 4/2 1.267 2008-02-09 GC18PHV Goodbye Veltheim
30 3/4 1.379 2008-04-13 GC1ATRX Miez miez!
31 4/1,5 1.416 2008-05-03 GC19Q0B Samuel's Cache
32 5/3,5 1.457 2008-05-25 GC1633A Mal sehen, wie lange es dauert
33 2/3 1.510 2008-06-15 GC15PMT Death wish? (for beginners)
34 1/5 1.543 2008-07-09 GC19YDR Du musst da hoch ! - Der Affenmann
35 2,5/5 1.627 2008-09-13 GC15829 Adrenalin Fürst
36 2,5/3 1.675 2008-10-13 GCRBFA Geocaching sans frontières - Bonus
37 4,5/2,5 1.691 2008-10-18 GC113T6 Pfälzer Steinkreuze - Serie 2 - Bonuscache
38 4/1 1.866 2009-02-15 GC1K484 Crypto #4: Frühjahrsoffensive
39 4,5/1,5 1.869 2009-02-24 GC1HN8H Gefahrstoff - 3000er für Manituela
40 1,5/2,5 1.987 2009-04-30 GC1KR9J Kiefholzbrücke
41 1,5/3 2.110 2009-06-13 GC1Q48H Nachricht von Sam
42 2/4,5 2.400 2009-12-20 GC220B5 Advent 4.0 - "Die Weihnachtsgeschichte"
43 3/5 2.535 2010-04-06 GC1RGHB Der Apfel fällt ganz weit vom Stamm
44 3,5/3,5 2.607 2010-05-11 GC24ZMJ Sir Oelpers Helm (NC)
45 1/1,5 2.677 2010-06-06 GCQ7X9 Kloster Marienrode
46 3/3,5 2.712 2010-06-18 GC28YC0 jaha#11 goes 1000
47 5/3 2.823 2010-07-24 GC2BRYZ Hommage an die drei ???
48 3/2,5 3.105 2010-10-11 GC280PR Klingbachtalbahn 12 - Bonus
49 1,5/5 3.792 2011-08-02 GC2R333 SüdSeeing HCV
50 4,5/5 4.444 2012-04-21 GC3D0YY Schnapszahlen Challenge
51 2/5 4.600 2012-06-28 GC226PH TKKG + 1?
52 5/1 4.711 2012-09-16 GC3FV28 366 Tage Challenge Cache
53 4/5 4.825 2012-11-21 GC3QCMW efussel hier? efussel dort? 1000 efussels?
54 2,5/3,5 4.873 2013-01-04 GC39DQP Kauf' doch mal ein GPS!
55 4/3 4.910 2013-02-05 GC3YZ4R Schwedische Artillerie
56 5/1,5 4.994 2013-05-01 GC3NVVY Klein-Venedig Basis/Rätsel
57 2/3,5 5.576 2014-04-04 GC4VB73 Bonus "Magnet-Eisenbahn"
58 5/2,5 5.712 2014-05-09 GC4JANM Challenge: 4x4 Bingo - 03 Gold
59 3,5/4 5.723 2014-05-18 GC13F7E MMS Mystery - Des Kaisers Trimm-Dich-Pfad
60 1/3 6.445 2015-04-17 GC52F73 38 - Cachen auf dem 50. Breitengrad
61 1/3,5 6.447 2015-04-18 GC52F7B 39 - Cachen auf dem 50. Breitengrad
62 5/4 6.448 2015-04-18 GC52F8C 44 - Cachen auf dem 50. Breitengrad
63 1,5/3,5 6.456 2015-04-18 GC52F4R 31 - Cachen auf dem 50. Breitengrad
64 3,5/5 6.459 2015-04-18 GC52F7P 41 - Cachen auf dem 50. Breitengrad
65 5/5 6.460 2015-04-18 GC52F3W 28 - Cachen auf dem 50. Breitengrad
66 3/4,5 6.478 2015-04-18 GC52EZ1 14 - Cachen auf dem 50. Breitengrad
67 1,5/4 6.487 2015-04-18 GC52F1M 20 - Cachen auf dem 50. Breitengrad
68 5/4,5 6.489 2015-04-18 GC52F9D 47 - Cachen auf dem 50. Breitengrad
69 4,5/4 6.491 2015-04-18 GC52FA1 49 - Cachen auf dem 50. Breitengrad
70 1/4 6.496 2015-04-18 GC52FBV 56 - Cachen auf dem 50. Breitengrad
71 2/4 6.507 2015-04-19 GC52FEK 62 - Cachen auf dem 50. Breitengrad
72 5/2 6.510 2015-04-19 GC52FGP 74 - Cachen auf dem 50. Breitengrad
73 4,5/3 6.512 2015-04-19 GC52FHA 78 - Cachen auf dem 50. Breitengrad
74 2,5/4 6.513 2015-04-19 GC52FHH 79 - Cachen auf dem 50. Breitengrad
75 3,5/4,5 6.515 2015-04-19 GC52FH6 77 - Cachen auf dem 50. Breitengrad
76 4,5/4,5 6.517 2015-04-19 GC52FGW 75 - Cachen auf dem 50. Breitengrad
77 2,5/4,5 6.518 2015-04-19 GC52FGG 73 - Cachen auf dem 50. Breitengrad
78 4/4,5 6.519 2015-04-19 GC52FGC 72 - Cachen auf dem 50. Breitengrad
79 1/4,5 6.520 2015-04-19 GC52FG8 71 - Cachen auf dem 50. Breitengrad
80 1,5/4,5 6.521 2015-04-19 GC52FG6 70 - Cachen auf dem 50. Breitengrad
81 4,5/3,5 6.523 2015-04-19 GC52FG0 69 - Cachen auf dem 50. Breitengrad

Erstfund der einzelnen T/D-Kombinationen der Earth Cache

Nr. D/T Found Datum WP Cache
1 1/3 622 2006-08-20 GCNTAB Arthur's Seat Earthcache
2 1/1,5 1.380 2008-04-13 GC1B1QD Nussberg
3 1/1 1.483 2008-06-01 GC188TY Posidonienschiefer-Profil am Innerste-Ufer
4 1,5/1,5 1.556 2008-07-19 GC1ATD7 Northeimer Seenplatte
5 1,5/1 1.995 2009-05-01 GC1Q4D2 Naturdenkmal Salzgraben Salzdahlum
6 2/1,5 2.522 2010-03-24 GC258M1 Tongrube Moorhütte
7 2,5/2 2.637 2010-05-23 GC1YRP1 Findlingsgarten
8 2/2 2.645 2010-05-23 GC20EQ1 Erlebnissteinbruch Hainholz im Elm
9 1,5/2,5 2.701 2010-06-13 GC206B0 Bolzberg
10 1,5/2 2.702 2010-06-13 GC21735 Der Bolzberg bei Gadenstedt (Muschelkalkstein)
11 2,5/1,5 2.798 2010-07-04 GC27T18 Wilhelmsquelle (Heilwasser?)
12 1/2 3.559 2011-05-24 GC276M4 Heart of Sülfeld 2.0
13 1/2,5 3.883 2011-09-11 GC2AHM0 Martorpsfallet Earthcache
14 2/1 4.193 2012-01-23 GC2ZH2M Die Grotte am Friedensengel
15 2,5/2,5 4.285 2012-03-17 GC2D9BZ Heersumer-Schichten / 100. EC für WildHoller
16 2/2,5 4.356 2012-03-22 GC2Q99N Earthcache - Galitzenklamm
17 2,5/1 4.417 2012-03-31 GC3E063 Erdfall Dowesee
18 3/1,5 4.522 2012-05-21 GC1TR61 Mendiger Basaltlava-Bombe
19 3/2 4.535 2012-05-22 GC12YVG Kunkskopf - Ein Schlackenkegel
20 1,5/3,5 4.782 2012-10-18 GC30WPP Niederterassenlandschaft
21 2/4,5 5.126 2013-08-04 GC3Q61A Huipulla!
22 1,5/3 5.182 2013-08-13 GC1WHEX Lapporten
23 3/1 5.293 2013-09-30 GC4JP46 Vom Kambrium zum Anthropozän(?)
24 2,5/3 6.306 2015-01-04 GC27E65 Robbers Den Earthcache
25 3,5/1,5 6.734 2015-06-07 GC5HZ2V Vulkanite & Plutonite im Kurpark
26 2/3 7.168 2016-07-30 GC4X6YN Strudeltöpfe der Wolfsschlucht
27 4/2,5 7.615 2017-10-08 GC654C3 Gesteinszerfall und Verwitterung

Erstfund der einzelnen T/D-Kombinationen der Letterbox

Nr. D/T Found Datum WP Cache
1 1,5/1,5 145 2005-03-25 GCMM0D Die Post-Eiche
2 2,5/2 479 2006-05-06 GCNEZ8 Till's Letterbox
3 1/1 561 2006-07-02 GCTRNK 1.HildesheimerLetterbox
4 1,5/2 1.251 2008-01-12 GC15P6G Schlafende Göttin
5 1/1,5 1.925 2009-04-11 GCRQ16 A7:Holmmoor West Letterbox Quickborn 5 V1
6 2/2 2.951 2010-08-26 GC1856D Letterbox Hannover
7 2/2,5 3.477 2011-05-12 GC2TG2K Lost Place - Die Letterbox
8 1,5/3 4.073 2011-10-13 GC13YRJ Hexentanzplatz
9 2,5/3,5 4.104 2011-11-06 GC2RQY1 Flaschenpost 1000. für Elmzwerg & Jetzschi
10 1,5/2,5 4.215 2012-02-12 GC3AW7D Die Allerpiraten
11 2/1 4.305 2012-03-19 GC3054T Die Mailbox
12 3,5/4,5 4.307 2012-03-19 GC27JJC Urlaubswünsche...
13 4/2,5 4.672 2012-08-16 GC1NYAB Signal's Letterbox - Irrweg im Innerstetal
14 3/2,5 4.790 2012-10-19 GC21HBD Die Heulende Hütte
15 2/3 4.861 2012-12-24 GC3PAR9 Post Office Harz
16 2,5/1,5 4.886 2013-01-16 GC42GQF Braunschweiger Advent 2.0
17 1,5/1 4.936 2013-03-31 GC1FNM6 crazy duck`s letterbox
18 2,5/2,5 5.213 2013-08-25 GC3HWM3 Die Box der Ameiza
19 3/2 5.312 2013-10-12 GC2GMC5 Geo Post Office - Großherzogtum Baden
20 4/2 5.353 2013-11-23 GC4R04M Das Tagwerk des Bärenbinders
21 4/5 5.515 2014-02-08 GC2XE6C Möwen fliegen hoch...
22 3/3 5.559 2014-03-15 GC4X83F Nicole ermittelt: Der verschwundene Kollege (NC)
23 3,5/2,5 5.879 2014-09-08 GC4FVJA Die Geheimnisse des Treptower Parks
24 2,5/3 5.900 2014-10-04 GC20000 Such den Ulmer Spatz! - Stadtrundgang
25 2/1,5 5.902 2014-10-04 GC1MKF5 150 Jahre Bundesfestung - Obere Donaubastion
26 3/1,5 5933 2014-10-08 GC46N7V Wachtberger Postämter: Villip
27 2/4,5 5.947 2014-10-10 GC46N7D Wachtberger Postämter: Arzdorf
28 3,5/3 5.955 2014-10-11 GC2BDPJ Housekeeping@Geocaching
29 3,5/1,5 6.245 2014-12-24 GC3QP59 Kunstraub im Rathaus
30 3,5/4 6.286 2015-01-01 GC203RV MMX•CPH•OSL•HEL
31 5/1 6.647 2015-06-03 GCXPWD Kripo
32 1/2 8.084 2018-07-01 GC78BXZ Der Drachentrail 1
33 4/1 8.304 2018-09-17 GC709F3 Passierschein A38
34 2,5/1 8.305 2018-09-17 GC5GKKJ Zwilling gesucht !
35 4,0/1,5 8.798 2019-05-17 GC832XH Code blau: Gut beHütet! #48
36 2,0/3,5 8.883 2019-06-08 GC63V18 Box der Ameiza (Extended Remix)
37 4,5/2,5 8.916 2019-06-24 GC84AD7 Die Jahreszeiten - Frühling
38 4,5/1,5 8.919 2019-07-03 GC84ADD Die Jahreszeiten - Sommer
39 4,5/2,0 8.920 2019-07-04 GC84ADE Die Jahreszeiten - Herbst
40 1/4 9850 2020-04-08 GC7YCXH Die (K)letterbox 📯

Erstfund der einzelnen T/D-Kombinationen der Wherigo

Nr. D/T Found Datum WP Cache
1 3/2 1.900 2009-03-26 GC1NPZW Die Kristallsplitter
2 2,5/2,5 1.967 2009-04-24 GC1PT94 Weddeler Moor
3 1/1,5 2.542 2010-04-13 GC262A0 Bens Geburtstag
4 2/1,5 2.944 2010-08-25 GC19QQ4 Zwei versteinerte Freunde
5 1,5/1,5 3.681 2011-06-25 GC2JMF8 Altstadt-Wherigo
6 2,5/1,5 3.689 2011-06-26 GC24610 Ein dicker Fisch
7 1,5/2 4.148 2011-12-24 GC32K0R Farbenspiel 1
8 2/2 4.496 2012-05-20 GC2JMG0 Jimmy, der Außerirdische
9 1,5/1 4.768 2012-10-16 GC1H9NB Die Tresorknacker
10 3,5/1,5 4.769 2012-10-16 GC1YW9M Der Hacker
11 2,5/2 4.771 2012-10-16 GC1V1Y0 Spionage in Bruchsal RELOADED
12 2,5/3,5 5.396 2013-12-25 GC4Q0KW Catch me if you can Jagdcache
13 3/3 6.529 2015-04-26 GC5CBGN Reverse Cache Gifhorn
14 3,5/2 6.967 2016-04-12 GC479RV Die Sagensammler
15 2,5/1 7.351 2016-12-31 GC1JKEG Kender du København ?
16 2/1 7.614 2017-10-06 GC5N4NM Reverse Wherigo, Berlin-Mitte Edition
17 5,0/2,0 7.860 2018-03-11 GC7G2TW *Drive out 2017 - Drive in 2018* Spieleabend
18 2,5/3 8.210 2018-08-20 GC5A645 Sattelfeste Geoheimnisse: Tempo!
