Tageswerte

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Jan 105 25 45 25 47 28 19 25 25 25 19 16 17 18 25 26 25 21 18 18 15 26 25 20 17 26 20 23 25 25 21
Feb 17 18 20 20 25 17 25 26 30 21 21 25 25 25 25 23 18 17 17 19 25 18 25 25 25 41 53 46 63
Mar 25 25 15 25 18 32 26 25 23 16 25 25 25 25 40 25 25 25 33 41 38 31 40 26 28 26 32 43 51 35 33
Apr 25 26 25 25 25 25 26 26 26 32 36 33 25 28 48 33 50 80 59 33 32 30 27 26 52 40 32 26 38 27
May 129 34 34 34 41 45 30 29 25 25 33 44 33 49 54 36 43 51 27 30 49 53 51 26 28 26 39 28 27 27 27
Jun 42 38 66 34 62 38 32 27 33 26 35 56 41 25 27 26 26 25 43 27 25 25 26 25 25 52 25 25 25 25
Jul 46 46 60 36 27 26 38 35 25 25 25 25 28 28 30 25 25 25 25 25 27 25 25 25 28 37 26 27 27 35 26
Aug 25 25 26 26 35 27 25 38 49 26 34 25 37 25 25 30 37 26 25 26 26 25 26 27 31 26 26 28 26 30 28
Sep 56 25 61 37 26 26 25 30 25 25 38 43 41 26 27 44 39 27 32 29 26 25 28 25 25 25 25 25 26 31
Oct 35 30 112 48 34 41 26 40 27 81 111 81 79 142 79 116 46 66 43 54 32 44 27 25 25 25 20 20 25 25 26
Nov 25 25 26 25 25 25 25 25 25 25 25 26 20 25 25 25 25 33 25 23 25 25 25 18 25 20 21 31 25 25
Dec 25 17 25 25 27 25 25 22 17 18 20 17 20 20 25 18 25 24 18 28 25 25 25 55 25 28 76 50 50 43 298
Letztte Aktualisierung / last update: 2022-07-24