D/T

D\T T1 T1,5 T2 T2,5 T3 T3,5 T4 T4,5 T5
D1 1849 879 216 64 41 13 9 8 16
D1,5 623 2559 803 202 111 37 17 8 34
D2 364 747 826 204 183 35 23 11 20
D2,5 130 315 194 116 48 28 14 5 17
D3 51 183 141 68 48 26 19 5 15
D3,5 21 69 46 31 14 14 8 6 7
D4 15 52 34 16 14 6 13 6 6
D4,5 6 28 26 12 7 4 4 4 5
D5 11 34 36 21 9 5 6 3 7

81 von 81 Stufen = 100,0%; 0 fehlen noch.

Erstfund der einzelnen T/D-Kombinationen

Nr. D/T Found Datum WP Cache
1 1,5/1 1 2004-05-26 GCH51D BS - Ölper See
2 1/1 2 2004-05-27 GCGXAZ BS östlicher Umflutgraben
3 2/1 3 2004-05-29 GCJHKZ View over BS
4 2,5/1 4 2004-05-30 GCHK9H BS - Stadtpiraten
5 2,5/2 5 2004-05-31 GCECA3 1 zu 4
6 2/1,5 8 2004-06-05 GCH94C Prinz Albrecht Park
7 1,5/1,5 11 2004-06-11 GCHBWP Luftbild
8 3/2 14 2004-06-13 GCHQDX Heilige Wasser
9 4/1 15 2004-06-14 GCE7DE Harte Nuss
10 2/2 19 2004-06-19 GCG55J Wasserturmberg (ex-View on WF)
11 1/2 20 2004-06-19 GCFB5D Hexen-Cache
12 2/2,5 21 2004-06-19 GCGCTQ Bikers Cross #1
13 3,5/1 22 2004-06-21 GCJCYM Reisende
14 3/1,5 23 2004-06-26 GCHQ42 Das Evangeliar Heinrichs des Löwen
15 1/1,5 29 2004-07-01 GCE5EF Am schnellen Wege
16 1/3 36 2004-07-08 GCJT6F View over A2
17 3/2,5 38 2004-07-12 GCHWV0 Herzogsberge
18 4/3 40 2004-07-13 GCJJKQ Querumer Forst
19 2,5/2,5 42 2004-07-22 GCJ930 Schwarzer Planet
20 2,5/1,5 43 2004-07-24 GCHZDG gefallener Baum
21 3,5/1,5 64 2004-09-13 GCKHD5 In einem Hause alles bieten...
22 3,5/2 79 2004-09-23 GCHC3E Plänterwald
23 1,5/2,5 80 2004-09-25 GCKM94 Mittellandkanal
24 2/3 87 2004-10-22 GCKR55 Alte Landwehr
25 3,5/2,5 91 2004-10-28 GCKP47 Die "Dunkelkammer"
26 1,5/2 104 2004-12-27 GCK1AZ The View
27 3/3 105 2004-12-30 GCK23X The Solar System
28 1/2,5 112 2005-01-05 GCKYBP Pirates Bling-Bling cache
29 4/4 122 2005-01-27 GCMFT4 Weggetreten
30 3/1 131 2005-02-09 GCMAWA Stonehenge - WF
31 3/3,5 147 2005-03-27 GCN71K Gesellenstueck
32 5/4 150 2005-03-30 GCKX0G Schrot und Korn
33 1/5 174 2005-04-23 GCA7AD Oben
34 3,5/3,5 175 2005-04-23 GCN4PN Kein Ende in Sicht...
35 1,5/3 184 2005-04-30 GCM22H Muschelkalk im Peiner Südkreis
36 2/3,5 249 2005-08-21 GCMZGP Wadentrimmer
37 1/4,5 268 2005-09-16 GCM0TP Kleinbrückencache
38 2,5/3 290 2005-10-11 GCJB44 Medieval Cache III
39 3,5/3 310 2005-10-30 GCQXK5 Durch die Ohe
40 4,5/3,5 347 2005-11-27 GCKYAP Muna Lehre
41 2,5/3,5 388 2006-01-14 GCQNVH noch ne Brücke II
42 4/1,5 412 2006-03-05 GCT1Y2 Deiktische Elemente
43 3/4 454 2006-04-16 GCV7AN Alles !Atze
44 2/4 484 2006-05-06 GCGHH2 View over WF III/x-Bank Weg
45 5/3 501 2006-05-23 GCPVMT Bunker Royal
46 3/5 510 2006-05-27 GCKQ77 Kletter & Abseil Paradies III
47 4,5/1 546 2006-06-25 GCP3CD Detektivspiel LGH
48 1,5/4 584 2006-07-23 GCX5D0 Robinson by Tyde...
49 4/3,5 666 2006-09-28 GCXBZ7 Come In
50 1,5/3,5 850 2007-03-24 GC10VTR Kilo-India-Lima-Oskar für Brainman
51 4/2,5 888 2007-04-25 GC12D3E Wolke 7
52 2,5/5 956 2007-06-17 GC112X6 Klettercache 1.000 m³ (HCV)
53 4/5 1.100 2007-09-20 GCV5G4 Echobrücke
54 4/4,5 1.111 2007-09-25 GC15GMZ Braunschweig RBF reloaded
55 4,5/2 1.147 2007-10-27 GC16HVQ 1234567
56 1,5/5 1.182 2007-12-01 GCM6AW Baumcache, einfach
57 2/4,5 1.184 2007-12-01 GC11BTC Flachlandtiroler
58 4/2 1.267 2008-02-09 GC18PHV Goodbye Veltheim
59 5/3,5 1.457 2008-05-25 GC1633A Mal sehen, wie lange es dauert
60 1/3,5 1.593 2008-08-17 GC1EFM3 The Ring
61 3/4,5 1.619 2008-09-04 GC1FEY7 Home of Skeletor
62 2/5 1.625 2008-09-13 GC1BYA2 Brücken und Bäume (Teil 01)
63 4,5/2,5 1.691 2008-10-18 GC113T6 Pfälzer Steinkreuze - Serie 2 - Bonuscache
64 1/4 1.837 2009-01-12 GC1G16Y Die Halbmondinsel im Ölper See
65 4,5/1,5 1.869 2009-02-24 GC1HN8H Gefahrstoff - 3000er für Manituela
66 5/1,5 1.911 2009-04-06 GC1MMP5 Der Sinn des Lebens…
67 2,5/4 2.226 2009-08-02 GC1W602 Fauli?
68 3,5/5 3.467 2011-05-08 GC27J6B Höher..tiefer..weiter - 2.0 [HCC]
69 1,5/4,5 3.769 2011-07-16 GC2XKHY Ready for Take Off?
70 5/5 3.950 2011-09-15 GCHVV2 Deathwish?
71 2,5/4,5 3.989 2011-09-25 GC3484W Hoerschel´s Anti-Sissi-Cache I
72 3,5/4,5 4.307 2012-03-19 GC27JJC Urlaubswünsche...
73 4,5/5 4.444 2012-04-21 GC3D0YY Schnapszahlen Challenge
74 5/1 4.603 2012-07-01 GC3FH4H 01.07.12 01:59:60
75 5/2 5.198 2013-08-18 GC4D72H Alles im grünen Bereich...?
76 5/2,5 5.712 2014-05-09 GC4JANM Challenge: 4x4 Bingo - 03 Gold
77 3,5/4 5.723 2014-05-18 GC13F7E MMS Mystery - Des Kaisers Trimm-Dich-Pfad
78 5/4,5 6.489 2015-04-18 GC52F9D 47 - Cachen auf dem 50. Breitengrad
79 4,5/4 6.491 2015-04-18 GC52FA1 49 - Cachen auf dem 50. Breitengrad
80 4,5/3 6.512 2015-04-19 GC52FHA 78 - Cachen auf dem 50. Breitengrad
81 4,5/4,5 6.517 2015-04-19 GC52FGW 75 - Cachen auf dem 50. Breitengrad
Letzte Aktualisierung / last update: 2022-07-25